Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 12520 km | Barva | bílá - základní |
Do provozu | 9. 1. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 16320 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 18. 12. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 17750 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 15. 1. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 19675 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 11. 12. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1395 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14690 km | Barva | béžová - metalíza |
Do provozu | 27. 9. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 17660 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 27. 9. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 140 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 44210 km | Barva | červená - metalíza |
Do provozu | 1. 11. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 19910 km | Barva | stříbrná - metalíza |
Do provozu | 9. 4. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 2800 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 20. 8. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 50 km | Barva | béžová - metalíza |
Do provozu | 26. 6. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 50 km | Barva | červená - základní |
Do provozu | 9. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 50 km | Barva | béžová - metalíza |
Do provozu | 29. 12. 2017 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 35 km | Barva | červená - základní |
Do provozu | 29. 8. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 40 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 29. 8. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 870 km | Barva | zelená - metalíza |
Do provozu | 29. 8. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 350 km | Barva | stříbrná - metalíza |
Do provozu | 27. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 17280 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 5. 3. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 44 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 100 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 21. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 25 km | Barva | stříbrná - metalíza |
Do provozu | 10. 7. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 140 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 22720 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 19. 3. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 18040 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 18. 4. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 12960 km | Barva | červená - metalíza |
Do provozu | 20. 3. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1991 ccm³ / 103 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 251170 km | Barva | zelená - metalíza |
Do provozu | 22. 4. 2008 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14468 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 30. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 19823 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 20. 3. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 700 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 24. 8. 2020 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 17593 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 14. 10. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 81 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 289438 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 16. 2. 2015 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 210444 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 1. 8. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 44 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 21307 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 10. 10. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 15250 km | Barva | černá - metalíza |
Do provozu | 8. 10. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 23000 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 21. 8. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 23477 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 2. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 150168 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 9. 2. 2017 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 77 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 294806 km | Barva | stříbrná - metalíza |
Do provozu | 19. 2. 2015 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 25026 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 25. 10. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1998 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 56140 km | Barva | černá - metalíza |
Do provozu | 4. 1. 2017 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 35383 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 21. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1560 ccm³ / 82 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 192000 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 26. 7. 2012 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 66 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 177220 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 19. 5. 2015 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14700 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 18. 12. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 5263 km | Barva | černá - metalíza |
Do provozu | 16. 12. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 44 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 8226 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 29. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 5884 km | Barva | bílá - metalíza |
Do provozu | 21. 11. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Provozovna Praha Autokomplex Menčík | |
Korybutova 686/4 | |
186 00 Praha 8 | |
+420 224 813 339 | |
recepce@autokomplex.cz |
Provozovna Benátky Autokomplex Menčík | |
Mladská 713 | |
294 71 Benátky nad Jizerou | |
+420 326 396 709 | |
autokomplex@autokomplex.cz |