Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 16320 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 18. 12. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 17750 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 15. 1. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 19675 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 11. 12. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1395 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14690 km | Barva | béžová - metalíza |
Do provozu | 27. 9. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 17660 km | Barva | hnědá - metalíza |
Do provozu | 27. 9. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 50 km | Barva | béžová - metalíza |
Do provozu | 29. 12. 2017 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 350 km | Barva | stříbrná - metalíza |
Do provozu | 27. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 17280 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 5. 3. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14468 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 30. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 81 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 289438 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 16. 2. 2015 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 210444 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 1. 8. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 23000 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 21. 8. 2018 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 23477 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 2. 8. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 150168 km | Barva | šedá - metalíza |
Do provozu | 9. 2. 2017 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 77 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 294806 km | Barva | stříbrná - metalíza |
Do provozu | 19. 2. 2015 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 25026 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 25. 10. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 66 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 177220 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 19. 5. 2015 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14700 km | Barva | modrá - metalíza |
Do provozu | 18. 12. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Motorizace | 1598 ccm³ / 85 kW | Palivo | nafta |
Najeto | 5884 km | Barva | bílá - metalíza |
Do provozu | 21. 11. 2019 | ||
Na provozovně | Činěves |
Provozovna Praha Autokomplex Menčík | |
Korybutova 686/4 | |
186 00 Praha 8 | |
+420 224 813 339 | |
recepce@autokomplex.cz |
Provozovna Benátky Autokomplex Menčík | |
Mladská 713 | |
294 71 Benátky nad Jizerou | |
+420 326 396 709 | |
autokomplex@autokomplex.cz |