Nové vozy
Pokud jste se rozhodli zakoupit nový vůz Škoda (a to za hotové nebo prostřednictvím některého z našich leasingových partnerů), máte již pravděpodobně představu o tom, jaký automobil by vám nejvíce vyhovoval. Podívejte se na nabídku vozů ihned k odběru, nebo si sestavte vůz podle svých představ pomocí konfigurátoru. Po ukončení konfigurace nového vozu nám výsledek pošlete na některý z e-mailů uvedených v kontaktech.
Vyberte vůz
VšechnyFabiaScalaOctaviaKamiqKaroqKodiaqSuperbEnyaqElroqEnyaq Coupé
Škoda Fabia
598 500 Kč
494 628 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Červená Velvet metalíza Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Fabia
SLEVA 23 600 Kč
575 900 Kč | 599 500 Kč
475 950 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Červená Velvet metalíza Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Fabia
SLEVA 8 400 Kč
479 900 Kč | 488 300 Kč
396 612 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Stříbrná Brilliant metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Fabia
SLEVA 13 900 Kč
414 900 Kč | 428 800 Kč
342 893 Kč bez DPH
| Řazení | 5° manuální |
| Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Bílá Moon metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Fabia
SLEVA 14 400 Kč
449 900 Kč | 464 300 Kč
371 818 Kč bez DPH
| Řazení | 6° manuální |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Zelená Timiano |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Kamiq
655 100 Kč
541 405 Kč bez DPH
| Řazení | 7-stup. automat. |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Oranžová Phoenix metalíza Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Scala
563 800 Kč
465 950 Kč bez DPH
| Řazení | 6° manuální |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Šedá Steel |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Scala
SLEVA 29 900 Kč
549 900 Kč | 579 800 Kč
454 463 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Modrá Race metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Kamiq
SLEVA 32 400 Kč
629 900 Kč | 662 300 Kč
520 579 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Bílá Candy Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Kamiq
676 000 Kč
558 678 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Oranžová Phoenix metalíza Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Scala
588 800 Kč
486 612 Kč bez DPH
| Řazení | 7-stup. automat. |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Šedá Graphite metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Scala
SLEVA 23 400 Kč
519 900 Kč | 543 300 Kč
429 669 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Scala
SLEVA 21 900 Kč
469 900 Kč | 491 800 Kč
388 347 Kč bez DPH
| Řazení | 5° manuální |
| Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Šedá Steel |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Scala
SLEVA 23 900 Kč
549 900 Kč | 573 800 Kč
454 463 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 999 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Kamiq
SLEVA 18 500 Kč
509 900 Kč | 528 400 Kč
421 405 Kč bez DPH
| Řazení | 5° manuální |
| Motorizace | 999 ccm³ / 70 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Oranžová Phoenix metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Karoq
966 300 Kč
798 595 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Modrá Race metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Karoq
1 061 000 Kč
876 860 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG 4x4 |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Bílá Moon metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Elroq
SLEVA 72 100 Kč
1 159 900 Kč | 1 232 000 Kč
958 595 Kč bez DPH
| Řazení | 1° převodovka |
| Motorizace | ccm³ / 210 kW |
| Palivo | Electricity |
| Barva | Modrá Race metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Elroq
1 272 500 Kč
1 051 653 Kč bez DPH
| Řazení | 1° převodovka |
| Motorizace | ccm³ / 210 kW |
| Palivo | Electricity |
| Barva | Zelená Timiano |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Karoq
960 900 Kč
794 132 Kč bez DPH
| Řazení | 7-stup. automat. |
| Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Červená Velvet metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Nový Kodiaq
1 412 800 Kč
1 167 603 Kč bez DPH
| Řazení | 7-stup. automat. 4x4 |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 142 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Zlatá Bronx metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Kodiaq
1 308 800 Kč
1 081 653 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Kodiaq
SLEVA 95 000 Kč
1 092 900 Kč | 1 187 900 Kč
903 223 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | PetrolHybrid |
| Barva | Bílá Moon metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Kodiaq
SLEVA 114 100 Kč
1 359 900 Kč | 1 474 000 Kč
1 123 884 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG 4x4 |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 142 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Octavia
SLEVA 59 200 Kč
793 900 Kč | 853 100 Kč
656 116 Kč bez DPH
| Řazení | 6° manuální |
| Motorizace | 1498 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Černá Magic metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Octavia
997 400 Kč
824 298 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | PetrolHybrid |
| Barva | Šedá Graphite metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Nová Octavia
808 800 Kč
668 430 Kč bez DPH
| Řazení | 6° manuální |
| Motorizace | 1498 ccm³ / 85 kW |
| Palivo | benzín |
| Barva | Modrá Race metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Superb
SLEVA 86 800 Kč
979 900 Kč | 1 066 700 Kč
809 835 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Ice Tea metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Superb
1 356 700 Kč
1 121 240 Kč bez DPH
| Řazení | 6° automatická DSG |
| Motorizace | 1498 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | PHEV |
| Barva | Modrá Cobalt metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Enyaq
1 507 000 Kč
1 245 455 Kč bez DPH
| Řazení | 1° automatická 4x4 |
| Motorizace | ccm³ / 250 kW |
| Palivo | Electricity |
| Barva | Zelená Olibo metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Nový Superb
1 246 900 Kč
1 030 496 Kč bez DPH
| Řazení | 7-stup. automat. |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Ice Tea metalíza |
| Předváděcí vůz | ANO |
Škoda Superb
SLEVA 89 100 Kč
1 099 900 Kč | 1 189 000 Kč
909 008 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Stříbrná Pebble metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Superb
SLEVA 106 100 Kč
1 179 900 Kč | 1 286 000 Kč
975 124 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 110 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Ice Tea metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |
Škoda Superb
SLEVA 104 200 Kč
1 299 900 Kč | 1 404 100 Kč
1 074 298 Kč bez DPH
| Řazení | 7° automatická DSG 4x4 |
| Motorizace | 1968 ccm³ / 142 kW |
| Palivo | nafta |
| Barva | Modrá Cobalt metalíza |
| Předváděcí vůz | NE |