Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 5657 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2021-06-03 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 13489 km | Barva | červená - |
Do provozu | 2021-06-24 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 19329 km | Barva | černá - |
Do provozu | 2021-08-20 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 140 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14758 km | Barva | červená - |
Do provozu | 2021-09-18 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 13465 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2021-09-08 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 50215 km | Barva | červená - |
Do provozu | 2019-10-25 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 140 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 282886 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2017-05-05 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 72525 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2019-08-21 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 189768 km | Barva | stříbrná - |
Do provozu | 2015-04-21 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1968 ccm³ / 150 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 97397 km | Barva | bílá - |
Do provozu | 2018-07-13 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 23023 km | Barva | červená - |
Do provozu | 2021-08-23 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 29665 km | Barva | šedá - |
Do provozu | 2021-12-20 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 85 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 54001 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2021-02-02 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 20742 km | Barva | šedá - |
Do provozu | 2021-12-07 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 22837 km | Barva | šedá - |
Do provozu | 2022-02-25 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 18960 km | Barva | šedá - |
Do provozu | 2022-01-07 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 13520 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2021-05-11 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 24771 km | Barva | černá - |
Do provozu | 2021-05-26 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 11631 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2021-07-28 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1900 ccm³ / 77 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 256641 km | Barva | červená - |
Do provozu | 2005-01-27 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 27618 km | Barva | stříbrná - |
Do provozu | 2021-09-15 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 110 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 41895 km | Barva | stříbrná - |
Do provozu | 2021-01-20 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 35000 km | Barva | bílá - |
Do provozu | 2021-06-29 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 72523 km | Barva | bílá - |
Do provozu | 2020-01-16 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 15547 km | Barva | stříbrná - |
Do provozu | 2021-11-11 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 22286 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2021-10-21 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1968 ccm³ / 103 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 207275 km | Barva | bílá - |
Do provozu | 2014-10-14 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 51071 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2019-08-08 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 38672 km | Barva | bílá - |
Do provozu | 2021-07-07 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 85 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 42967 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2020-01-08 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1200 ccm³ / 63 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 153430 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2012-02-27 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 28870 km | Barva | červená - |
Do provozu | 2021-12-02 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1400 ccm³ / 63 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 181051 km | Barva | stříbrná - |
Do provozu | 2009-01-06 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 103 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 155084 km | Barva | béžová - |
Do provozu | 2014-08-18 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 103 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 139799 km | Barva | fialová - |
Do provozu | 2012-06-19 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 27930 km | Barva | šedá - |
Do provozu | 2021-05-17 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 2000 ccm³ / 180 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 7282 km | Barva | zelená - |
Do provozu | 2021-10-18 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 29036 km | Barva | bílá - |
Do provozu | 2021-08-13 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 13692 km | Barva | červená - |
Do provozu | 2021-10-08 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1896 ccm³ / 77 kW | Palivo | diesel |
Najeto | 221611 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2008-08-20 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 81 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 14250 km | Barva | černá - |
Do provozu | 2022-01-06 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 29915 km | Barva | stříbrná - |
Do provozu | 2022-01-05 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 5886 km | Barva | černá - |
Do provozu | 2021-12-13 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 70 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 17991 km | Barva | modrá - |
Do provozu | 2021-06-23 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1000 ccm³ / 59 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 20130 km | Barva | černá - |
Do provozu | 2022-01-25 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 1500 ccm³ / 110 kW | Palivo | benzín |
Najeto | 16977 km | Barva | černá - |
Do provozu | 2021-04-26 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Motorizace | 82 ccm³ / 220 kW | Palivo | elektro |
Najeto | 553 km | Barva | zelená - |
Do provozu | 2022-06-21 | ||
Na provozovně | Benátky nad Jizerou |
Provozovna Praha Autokomplex Menčík | |
Korybutova 686/4 | |
186 00 Praha 8 | |
+420 224 813 339 | |
recepce@autokomplex.cz |
Provozovna Benátky Autokomplex Menčík | |
Mladská 713 | |
294 71 Benátky nad Jizerou | |
+420 326 396 709 | |
autokomplex@autokomplex.cz |